Malzemelerin daha uzak noktalara taşınabilmesi için üretilmiş helezonlardır.
Teknik Özellikler (165 mm) | |||
---|---|---|---|
Uzunluk | Motor Gücü | Kalkma Mesafesi | Kapasite |
14 | 7.5 hp 1500 d/dak. | 7 m. | 30 ton/saat |
16 | 10 hp 1500 d/dak. | 8 m. | 30 ton/saat |
18 | 10 hp 1500 d/dak. | 8 m. | 30 ton/saat |
20 | 15 hp 1500 d/dak. | 8 m. | 30 ton/saat |
Teknik Özellikler (192 mm) | |||
---|---|---|---|
Uzunluk | Motor Gücü | Kalkma Mesafesi | Kapasite |
14 | 10 hp 1500 d/dak. | 7 m. | 40 ton/saat |
16 | 10 hp 1500 d/dak. | 8 m. | 40 ton/saat |
18 | 15 hp 1500 d/dak. | 8 m. | 40 ton/saat |
20 | 15 hp 1500 d/dak. | 9 m. | 40 ton/saat |
* Nemli olmayan buğdayda